11月13日 今天 · 黑龙江鹤岗实况 -2℃

鹤岗天气鹤岗15天天气预报

🌫️ -8~2℃ 雾西北风 3级 · 湿度84%
空气质量170 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:19
日落15:46
相对湿度84%
🌤 鹤岗未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌫️雾 2℃ / -8℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 0℃ / -11℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 0℃ / -8℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 -4℃ / -15℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -6℃ / -16℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -7℃ / -13℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 -8℃ / -13℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -10℃ / -14℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 -12℃ / -20℃ 西风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 -9℃ / -20℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌨️小雪 -6℃ / -16℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 -11℃ / -18℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 -11℃ / -21℃ 西南风 2级
11月26日 周四 🌨️小雪 -6℃ / -15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ❄️中雪 -3℃ / -11℃ 北风 4级
鹤岗生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 84%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑